------------------------------------------------------------------------
本書の内容
大都市東京の真ん中にある明治神宮の森は、大正9(1920)年の造営から90年以上の時を経ており、造園学、植物学、林学、生態学などの観点から、重要な位置を占めています。
平成25年には鎮座百年記念として「第二次明治神宮境内総合調査報告書」が刊行されました。
本号は、動植物の面白さ、それらを包み込む森の素晴らしさを、調査者の驚き・発見などをまじえ、一般読者や自然再生に関わる人たちにわかりやすく伝える「明治神宮の森読本」として、多くの人たちにこの森の未来について考えていただくことをねらいとします。
今日の課題・人がつくった神の杜 | 明治神宮宮司 中島精太郎 | |
明治神宮の杜は「人のつくった森」 | 東京農業大学名誉教授 進士五十八 | |
百年の森に向けた第二次境内総合調査 | (株)環境指標生物 新里達也 | |
神宮の森の成長を毎木調査からよむ | (株)地域環境計画 中武禎典 | |
明治神宮の森林植生 | 松?嘉明・奥富清 | |
明治神宮の森に学ぶ−自然と人為的干渉の関係 | 東京農工大学 名誉教授 奥富清 | |
種子植物 | 種子植物は森の主役 | 東京農業大学 地域環境科学部造園科学科 教授 濱野周泰 |
シダ植物 | 明治神宮のシダ相の盛衰 | 東洋英和女学院大学生涯学習 講師 中池敏之 |
蘚苔類 | 神宮の森で蘚苔類の生き方を知る | (独)国立科学博物館 植物研究部 樋口正信 |
担子菌類 | 神宮の森の木々をつなぐきのこたち | (独)国立科学博物館 植物研究部 保坂健太郎 |
子嚢菌類 | 明治神宮の子嚢菌類を通して森を見る | (独)国立科学博物館 植物研究部 細矢剛 |
哺乳類 | 明治神宮にもタヌキはいるの? | (株)環境指標生物 釣谷洋輔 |
鳥類 | 明治神宮の鳥類−66年間のバードウォッチング− | 元(公財)日本鳥類保護連盟 理事 柳澤紀夫 |
両生類 ・爬虫類 | 明治神宮のカエルとカメ | (株)環境指標生物 釣谷洋輔 |
魚類 | 明治神宮の池にすむ魚 | (株)環境指標生物 川口貴光 |
水生 無脊椎動物 | 明治神宮の池にすむ水生無脊椎動物 | (株)環境指標生物 川口貴光 |
昆虫類 | 昆虫の豊かな種多様性とその興味深さ | 神奈川県立生命の星・地球博物館 名誉館員 高桑正敏 |
(蝶類)蝶類のこの60年間の移り変わり | ||
クモ類 | タフな「森のクモ類」 | (独)国立科学博物館動物研究部 研究主幹 小野展嗣 |
陸産貝類 | 明治神宮の森にいるカタツムリの不思議 | 千葉県立中央博物館 主任上席研究員 黒住耐二 |
土壌動物 | 土壌動物−土の中の住人たち− | 横浜国立大学 名誉教授 青木淳一 |
ダニ類 | 落ち葉の下にすむダニ類 | 横浜国立大学 名誉教授 青木淳一 |
杜の総合調査に立ち会って−神宮の杜を歩き続けて− | 前明治神宮林苑 主幹 沖沢幸二 | |
映像が映し出す明治神宮の森と研究者の姿 | 自然史映像プロデューサー 伊藤弥寿彦 | |
明治神宮の森を伝える | 日本緑化センター 企画広報部長 瀧 邦夫 |
カートの中身は空です。
![]() |
|
![]() |
|
≫ 緑化技術 | |
≫ 松関連 | |
≫ 自然再生関連 | |
≫ DVD | |
≫ 園芸セラピー |
|
![]() |
|
![]() |
|
≫ 年間購読 | |
≫ 2021年 | |
≫ 2020年 | |
≫ 2019年 | |
≫ 2018年 | |
≫ 2017年 | |
≫ 2016年 | |
≫ 2015年 | |
≫ 2014年 | |
≫ 2013年 | |
≫ 2012年 | |
≫ 2011年 | |
≫ 2010年以前 | |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
FAX、E-mailでもご注文を承ります。 |
|
![]() |
|
![]() |